Кулер для воды HotFrost D120F
Описание
Особенность данного кулера – нагрев воды, он легко заменит чайник в вашем быту.
По своим функциям кулер напоминает наш привычный D95F. Этот аппарат, как и его предшественник, всегда готов подать из одного краника питьевую воду комнатной температуры, а из другого – воду, подогретую до 90-95°С, но еще не закипевшую и сохранившую все полезные свойства воды.
HotFrost D120F отличается приятным дизайном, выглядит очень аккуратно за счет своих компактных размеров. Корпус выполнен в белом цвете.
Кулер HotFrost D120F характеризуется высокими показателями стабильности и долговечности в эксплуатации. В его основе высококачественная прочная пластиковая панель.
На передней панели кулера находится светодиодный индикатор для информирования владельца аппарата о том, в каком режиме на данный момент находится девайс (нагревает ли он воду).
Тип температур воды: | горячая - комнатная |
Защита от детей: | нет |
Цвет: | белый |
Производительность нагрева: | 4.0 л/ч (90-95°C) |
Мощность нагрева: | 420 Вт |
Регулировка температур: | нет |
Тип размещения: | настольный |
Размещение бутыли: | сверху - на кулере |
Материал бака горячей воды: | нержавеющая сталь |
Вес (нетто): | 1.80 кг |
Вес (брутто) | 2.60 кг |
Размер ш*в*г (мм): | 280*386*325 |
Размер коробки ш*в*г (мм): | 292*416*345 |
Индикатор нагрева / охлаждения: | есть |
Хранилище для одноразовых стаканчиков: | приобретается отдельно |
Подача воды комнатной температуры: | есть |
Светодиодная подсветка зоны краника: | нет |
Тип краника: | механический |
Количество краников: | 2 |
Управление набором воды: | нажим стаканом рычажка краника |
Съемный лоток для сбора капель: | есть |
Энергосберегающий режим: | нет |
Класс энергоэффективности: | B |
Энергопотребление: | 0.80 кВт ч/сутки |
Эксплуатация при температуре: | от +10°C до +38°C |
Отзывы
- Комментарии